Hi-Scan 7555i — это современная рентгенотелевизионная система, разработанная для тщательного досмотра багажа, посылок и различных грузов. Устройство сочетает высокую информативность снимков, быстрый анализ содержимого и надёжность, что делает его востребованным на объектах с повышенными требованиями к безопасности.
Описание
Модель 7555i оснащена туннелем среднего размера, что позволяет использовать систему как в компактных зонах досмотра, так и в крупных центрах обработки отправлений. Улучшенные детекторы и прогрессивная обработка изображения обеспечивают оператору точное и детализированное представление внутренней структуры проверяемых объектов.
Основные преимущества
- Оптимальный размер туннеля для универсального применения.
- Четкое, высококонтрастное изображение для уверенной идентификации предметов.
- Расширенные режимы визуализации и интеллектуальные фильтры.
- Эргономичный интерфейс, подходящий для операторов с любым уровнем подготовки.
- Повышенная устойчивость к интенсивной эксплуатации и длительным нагрузкам.
Типичные области применения
Hi-Scan 7555i востребован в аэропортах, бизнес-центрах, госучреждениях, логистических терминалах, на режимных объектах, а также в местах массового прохода людей. Он подходит для проверки сумок, чемоданов, почтовых отправлений и среднегабаритных грузов.
Функциональные возможности
- Визуализация в реальном времени с высокой степенью детализации.
- Цветовые режимы для выделения материалов различной плотности.
- Инструменты масштабирования, измерения и выделения зон интереса.
- Архивация снимков и экспорт изображений для последующего анализа.
- Интеграция с системами мониторинга и управления безопасностью.
Почему выбирают Hi-Scan 7555i
Благодаря сочетанию компактных габаритов, высокой точности и удобства в работе Hi-Scan 7555i обеспечивает качественный досмотр при стабильной скорости обработки. Модель помогает минимизировать риски, связанные с угрозами безопасности, и повышает эффективность работы операторов.
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Размеры тоннеля | 755 x 555 мм (ШхВ) |
| Макс. габариты досматриваемого предмета | 750 x 550 мм (ШхВ) |
| Высота конвейера | 750 мм |
| Скорость конвейера при частоте 50 Гц/60 Гц | 0,2 м/c |
|
Макс.грузоподъемность конвейера
(при равномерном распределении нагрузки) |
160 кг |
|
Разрешающая способность
(по медной проволоке) |
0,09 мм (стандартно), 0,08 мм (типично) |
| Проникающая способность (в сталь) | 32 мм |
| Доза рентгеновского излучения (типично) | 0,8 мкЗв (стандартно); 1,6 мкЗв (в режиме РМ+) |
| Сохранность фотопленок | Гарантирована для чувствительности до ISO 1600 (33 DIN) |
| Режим работы | Постоянно (круглосуточно) не требует разогрева и перерывов | Генератор рентгеновского излучения |
| Анодное напряжение | 140 кВ |
| Охлаждение | Герметичная масляная ванна |
| Направление луча | Диагональное | Система формирования изображения |
| Рентгеновский детектор | Г-образная детекторная линейка |
| Количество уровней серого | 4096 |
| Режимы изображения | Черно-белый / цветной |
| Видеопамять | 1280 x 1024 / 24 бит |
| Функции обработки изображения | VARI-MAT, О2, OS, HIGH Электронное: увеличение 2-x, 3-x, 4-x,...16-ти кратное |
| Монитор | Плоскоэкранный ЖК-монитор |
| Физическое разрешение получаемого изображения | 808 х 802 | Дополнительные характеристики |
| Функции | Индикация даты/времени, счетчик багажа, личный код пользователя, акустическая маркировка багажа, индикация рабочего режима, функция возврата к предыдущим изображениям, обзорное - изображение, произвольно программируемые функциональные клавиши |
| Опции |
X-ACT, HI-TIP, HI-SPOT, SEN, XPlore, IMS (система управления изображениями), Xport, Media Bay
для RIDA (250 Гигабайт), модуль CD/RW |
Эксплуатационные характеристики |
| Радиационная безопасность | Соответствует требованиям: СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПин 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010). И всем действующим зарубежным законам и нормативам, касающимся устройств, испускающих рентгеновское излучение |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует нормам помехоэмиссии и помехоустойчивости по базовым стандартам МЭК 61000-4 для оборудования класса А |
| Уровень шума | Меньше 70 Дб (A) |
| Рабочий диапазон | 0°С - +50°C |
| Температуры хранения | -20°C - +60°C |
| Относительная влажность воздуха при +25°С | 10% до 95% |
| Источник питания | Стандартно: 190В - 240В, 50Гц ± 3Гц |
| Потребление энергии | 0,8 кВт |
| Класс защиты систему/клавиатуры | IP 20 / IP 43 |
| Размеры / Вес | 2120x985x1443 мм (ДхШхВ) / 580 кг |
| Механическая конструкция | Стальная конструкция со стальными панелями, смонтированная на роликовых опорах |
| Периодичность профилактических работ | 1 раз в год |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 24 месяца |
